Connections with Principal Cities Under Normal Circumstances - Scandinavian American Lines - 1917.
| City | Hours |
|---|---|
| Stavanger | 17 |
| Frederikshavn | 10 |
| City | Hours |
|---|---|
| Skien | 6 1/2 |
| Bergen | 13 |
| Trondjhem | 15 |
| Stockholm | 14 |
| Gothenborg | 9 |
| Copenhagen | 15 1/2 |
Frequent steamers to England
| City | Hours |
|---|---|
| Abo | 14 |
| Hango | 14 |
| Helsingfors | 20 |
| Petrograd | 27 |
| City | Hours |
|---|---|
| Aarhus | 8 1/4 |
| Elsinore | 1 |
| Esbjerg | 8 |
| Frederikshavn | 14 |
| Malmö | 1 1/2 |
| Helsingborg | 1 3/4 |
| Gothenborg | 7 1/4 |
| Stockholm | 14 |
| Kalmar | 13 1/4 |
| Amsterdam | 19 |
| Antwerp | 20 |
| Baden-Baden | 25 |
| Berlin | 10 |
| Berne | 29 |
| Bremen | 11 1/2 |
| Brussels | 21 1/2 |
| Carlsbad | 25 |
| Dresden | 16 1/2 |
| Genoa | 37 |
| Frankfurt | 20 |
| Hamburg | 10 |
| Heidelberg | 21 1/2 |
| Interlaken | 31 1/2 |
| Leipzig | 13 |
| Lucerne | 34 |
| Marienbad | 24 |
| Munich | 25 |
| Nauheim | 20 |
| Naples | 57 |
| Nuremberg | 23 |
| Paris | 27 |
| Prague | 20 |
| Rome | 52 |
| Rotterdam | 22 |
| Trieste | 39 |
| Venice | 39 |
| Vienna | 24 |
| Wiesbaden | 20 |
| Zurich | 31 |
| Petrograd | 41 |
Frequent steamers from Copenhagen to Faroe Islands, Iceland and to Finland.
| City | Hours |
|---|---|
| Moscow | 11 |
| Kieff | 48 |
| Libau | 17 |
| Nijni Novgorod | 24 |
| Warsaw | 36 |
| City | Hours |
|---|---|
| Paris | 4 |
| City | Hours |
|---|---|
| Paris | 7 |
| City | Hours |
|---|---|
| Berlin | 22 |
| Hamburg | 19 |
| Vienna | 28 |
| Genoa | 19 |
| London | 8 |
| Petrograd | 55 |
| City | Hours |
|---|---|
| Berlin | 12 |
| Hamburg | 10 |
| Vienna | 24 |
| Petrograd | 45 |



