Bratørveiten, Trondhjem, Norway - 1888 Directory
Trondhjem Fortegnelse over Gader, Huse og disses Beboere 1888
| Count | Page / Section | Last Name | First Name | Middle Name | Occupation | Address | Side | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P61R, P99M | Mathisen | Johan | Agent | Bratørveiten 1 | søndre | |
| 2 | P61R, P99M | Mathisen | C | Kurvmager | Bratørveiten 1 | søndre | |
| 3 | P94R, P99R | Øien | O | I or L | Kaptein | Bratørveiten 2 | nordre |
| 4 | P67R, P99R | Nilsen | Karl | Hush.hdl | Bratørveiten 2 | nordre | |
| 5 | P26R, P99M | Dahl | J | baadfører | Bratørveiten 3 | søndre | |
| 6 | P65L, P99M | Moe | Kristian | Bratørveiten 3 | søndre | ||
| 7 | P94R, P99M | Øien | Oluf | Arb | Bratørveiten 3 | søndre | |
| 8 | P35R, P99M | Foss | Skipper | Bratørveiten 3 | søndre | ||
| 9 | P62L, P99M | Melvold | Ole | Huseier | Bratørveiten 5 | søndre | |
| 10 | P54R, P99M | Krogness | Ingeborg | Huseier | Bratørveiten 7 | søndre | |
| 11 | P39L, P99M | Hammer | Anne | Vaskerkone | Bratørveiten 7 | søndre | |
| 12 | P35R, P99M | Fosnæs | A | Bratørveiten 7 | søndre | ||
| 13 | P85R, P99M | Torgstad | O | Seilmag | Bratørveiten 7 | søndre | |
| 14 | P38R, P99M | Halsæth or Halseth | Herman | Bratørveiten 7 | søndre | ||
| 15 | P38R, P99M | Halsæth or Halseth | Antonie | Sypige | Bratørveiten 7 | søndre | |
| 16 | P38R, P99M | Halsæth or Halseth | Beret | Vaskerkone | Bratørveiten 7 | søndre | |
| 17 | P29L, P99M | Einerstvedt | Arb | Bratørveiten 7 | søndre | ||
| 18 | P50L, P99M | Johannesen | A | Kapt | Bratørveiten 9 | søndre | |
| 19 | P19R, P99M | Abelsæt | J. | Skrædrsv | Bratørveiten 9 | søndre | |
| 20 | P80R, P99M | Strøm | P | Skom | Bratørveiten 11 | søndre | |
| 21 | P43R, P99M | Henningsen | J | Skom | Bratørveiten 11 | søndre | |
| 22 | P80L, P99M | Strand | Enkefru, Huseier | Bratørveiten 13a | søndre | ||
| 23 | P99M | Olsen | O | Bratørveiten 13a | søndre | ||
| 24 | P23L, P99M | Bjørvig | B | Skipper | Bratørveiten 13a | søndre | |
| 25 | P19R, P99M | Almaas | Bertine | Enke | Bratørveiten 13b | søndre | |
| 26 | P40R, P99M | Haug | O | Huseier | Bratørveiten 13c | søndre | |
| 27 | P40R, P99M | Haug | K | Træarb | Bratørveiten 13c | søndre | |
| 28 | P66R, P99M | Myran | J | Træarb | Bratørveiten 13c | søndre | |
| 29 | P74R, P99M | Rolfsen | O | Arb | Bratørveiten 13c | søndre | |
| 30 | P74R, P99M | Rolfsen | Anemarthe | Arb.kone | Bratørveiten 13c | søndre | |
| 31 | P77R, P99M | Sjennestad | Bergitte | Enke | Bratørveiten 13c | søndre | |
| 32 | P40R, P99M | Hansen | S | Arb | Bratørveiten 13c | søndre | |
| 33 | P52L, P99M | Jøssing | M | Huseier | Bratørveiten 15 | søndre | |
| 34 | P66R, P99M | Mære | K | Skipper | Bratørveiten 15 | søndre | |
| 35 | P24L, P99M | Brenne | S | Huseier | Bratørveiten 17 | søndre | |
| 36 | P51L, P99M | Johnsen | J | Maskinist | Bratørveiten 17 | søndre | |
| 37 | P30R, P99R | Falmo | J | Brygm | Bratørveiten 17 | søndre | |
| 38 | P52L, P99R | Junge | A | Bybud | Bratørveiten 17 | søndre | |
| 39 | P23R, P99R | Bostad | Joakim | Skipper | Bratørveiten 17 | søndre | |
| 40 | P35L, P99R | Finsæth | I | Huseier | Bratørveiten 19 | søndre | |
| 41 | P89R, P99R | Valseth | M | Skipper | Bratørveiten 23 | søndre | |
| 42 | P46L, P99R | Husby | Ole | Arb | Bratørveiten 23 | søndre | |
| 43 | P71L, P99R | Olsen | Ole | Bratørveiten 23 | søndre | ||



