Bersvendveiten, Trondhjem, Norway - 1888 Directory
Trondhjem Fortegnelse over Gader, Huse og disses Beboere 1888
| Count | Page / Section | Last Name | First Name | Middle Name | Occupation | Address | Side | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P46R, P98M | Høstad | A | Snedker | Bersvendveiten 1 | østre | |
| 2 | P72R, P98M | Pettersen | I | E | Skomager | Bersvendveiten 1 | østre |
| 3 | P30L, P98M | Eriksen | Ole | Bersvendveiten 1 | østre | ||
| 4 | P39L, P98R | Halseth | Ingebrigt | Snedk | Bersvendveiten 2 | vestre | |
| 5 | P50R, P98R | Johansen | Kristine | Sypige | Bersvendveiten 2 | vestre | |
| 6 | P81R, P98R | Sæther | Gunhild | Sypige | Bersvendveiten 2 | vestre | |
| 7 | P38R, P98M | Halsæth or Halseth | Hanna | Huseier | Bersvendveiten 3 | østre | |
| 8 | P44L, P98M | Herstad | Sivert | Overkonst | Bersvendveiten 3 | østre | |
| 9 | P66L, P98M | Myhre | A | Hdls.betj | Bersvendveiten 3 | østre | |
| 10 | P67R, P98R | Nilsen | Aksel | Bersvendveiten 3 | østre | ||
| 11 | P56L, P98R | Leer | John | Bersvendveiten 3 | østre | ||
| 12 | P77L, P98R | Sivertsen | S | Skomagersv | Bersvendveiten 3 | østre | |
| 13 | P85R, P98R | Torp | Johan | Brødkjører | Bersvendveiten 3 | østre | |
| 14 | P22R, P98R | Berg | Thore | Brygm | Bersvendveiten 4 | vestre | |
| 15 | P71L, P98R | Olsen | Sofie | Sypige | Bersvendveiten 4 | vestre | |
| 16 | P22R, P98R | Berg | Margrethe | Sypige | Bersvendveiten 4 | vestre | |
| 17 | P98R | Vold | Ole | Bersvendveiten 5 | østre | ||
| 18 | P61R, P98R | Matheson | P | Kontorbtj | Bersvendveiten 5 | østre | |
| 19 | P69L, P98R | Næss | Zakarias | S | Favnesæt | Bersvendveiten 6 | vestre |
| 20 | P21L, P98R | Aune | John | Huseier | Bersvendveiten 7 | østre | |
| 21 | P51R, P98R | Johnsen | P | Skom | Bersvendveiten 7 | østre | |
| 22 | P84L, P98R | Sæther | R | Hush.hdl | Bersvendveiten 7 | østre | |
| 23 | P81R, P98R | Sæther | C | T | Mægler | Bersvendveiten 7 | østre |
| 24 | P28L, P98R | Dreier | B | S | Guldsm | Bersvendveiten 8 | vestre |
| 25 | P56L, P98R | Larsen | Ole | Vognm | Bersvendveiten 8 | vestre | |
| 26 | P81R, P98R | Sæther | Mikael | Hush.hdl og Privathotel | Bersvendveiten 9 | østre | |
| 27 | P81L, P98R | Støp | H | D | Trompeterserg | Bersvendveiten 10 | vestre |
| 28 | P98R | Trana | Hilmar | Bersvendveiten 10 | vestre | ||
| 29 | P46R, P98R | Iversen | Hans | Huseier | Bersvendveiten 12 | vestre | |
| 30 | P84L, P98R | Sæther & Co. | Mel-, Col- & Fedevareforr | Bersvendveiten 14 | vestre | ||
| 31 | P66L, P98R | Munkeby or Munkebye | Anton | Dpsk-Kaptein | Bersvendveiten 16 | vestre | |
| 32 | P85L, P98R | Thingstad | John | Kontorbetj | Bersvendveiten 16 | vestre | |
| 33 | P50R, P98R | Johansen | M | Skræd | Bersvendveiten 16 | vestre | |
| 34 | P94R, P98R | Øie | Ole | Arb | Bersvendveiten 16 | vestre | |
| 35 | P84R, P98R | Teslie | Ole | Huseier | Bersvendveiten 18 | vestre | |
| 36 | P37R, P98R | Grøtø | Andreas | Form | Bersvendveiten 18 | vestre | |
| 37 | P98R | Hansen | Lars | Bersvendveiten 20 | vestre | ||
| 38 | P37R, P98R | Grindstad | Ludvig | Arb.fm | Bersvendveiten 20 | vestre | |
| 39 | P89L, P98R | Ustad | John | Arb | Bersvendveiten 20 | vestre | |



