O'Day 32 Yacht Specifications (1977)
| L.O.A. | 31'-7" (9.63M) |
| L.W. L. | 27'-31/2" (8.32M) |
| Beam | 10'-6" (3.20M) |
| Draft (centerboard model) | 3'-4"/7'-1" (1.02M-2.16M) |
| Draft (keel model) | 4'-6" (1.37M) |
| Sail area (100% foretriangle) | 470 sq. ft. (43.66 sq. M) |
| Displacement | 11,000 lbs. (4944K) |
| Ballast (centerboard) | 3880 lbs. |
| Ballast (keel) | 3575 lbs. |
| Mast above water | 43'-6" (13.26M) |
| I (Foretriangle height) | 39.0' (11.89M) |
| J (Foretriangle base) | 12.75' (3.89M) |
| P (Mainsail luff) | 34.0' (10.36M) |
| E (Mainsail foot) | 13.0' (3.96M) |

O'Day
A Bangor Punta Company
Fall River, MA 02722
Additional manufacturing facilities in Costa Mesa, California.
Printed in U.S.A. © Bangor Punta Corporation

